KFRG-212/8 G HA
(HU) Szűrő-szabályzó egység - 8 bar - 5 mikron + Manométer (FS-2)
You can add comments on the request summary page.
| Air flow rate (P1=6 bar, ΔP=1 bar): | 5200 l/min |
|---|---|
| Condensate drain: | Semi-automatic drain |
| Filter fineness: | 5 micron |
| Inlet operating pressure: | 16 bar |
| Material body: | Plastic |
| Material body: | Polyamide |
| Material bowl: | Polyamide |
| Material bowl: | Polycarbonate |
| Material diaphragm: | NBR |
| Material seals: | NBR |
| Medium: | Compressed air |
| Oil metering: | 10-20 drops/min |
| Outlet operating pressure: | 8 bar |
| Port size / Connection: | G 1/2" |
| Regulating range: | 0…8 bar |
| Temperature range: | -10°C…+50°C |
| Unit width: | 63 mm |
KFRG-212/8 G HA
(HU) Szűrő-szabályzó egység - 8 bar - 5 mikron + Manométer (FS-2)
Please register here to access downloads for data sheets and 3D models.
| Product number | Air flow rate (P1=6 bar, ΔP=1 bar) | Condensate drain | Filter fineness | Port size / Connection | Regulating range | Options |
|---|