MD 520 404 - 24 AC L

(HU) 5/2-es elektromos vezérlésű alaplapos szelep, bistabil - DN4

You can add comments on the request summary page.

Actuation: Electrically actuated
Air flow rate (P1=6 bar, ΔP=1 bar): 450 l/min
Function: Bistable
Material body: Aluminum
Medium: Compressed air
Mounting type: Valve for manifold / valve terminal mounting
Operating pressure: 3…10 bar
Orifice size: DN 4
Port orientation: On the bottom for manifold assembly
Port size / Connection: For manifolds
Power consumption: 1,8 W / 3 VA
Switching time: 50 ms | 6 bar, +20°C
Temperature range: -10°C…+50°C
Voltage: 24 V AC
Ways: 5/2-ways
MD 520 404 - 24 AC L
(HU) 5/2-es elektromos vezérlésű alaplapos szelep, bistabil - DN4
Please register here to access downloads for data sheets and 3D models.

Product number Options
MD 520 301 - 6 DC
MD 520 301 - 6 DC L
MD 520 301 - 12 DC
MD 520 301 - 12 DC L
MD 520 301 - 24 AC
MD 520 301 - 24 AC L
MD 520 301 - 24 DC
MD 520 301 - 24 DC L
MD 520 303 - 6 DC
MD 520 303 - 6 DC L
MD 520 303 - 12 DC
MD 520 303 - 12 DC L
MD 520 303 - 24 AC
MD 520 303 - 24 AC L
MD 520 303 - 24 DC
MD 520 303 - 24 DC L
MD 520 304 - 6 DC
MD 520 304 - 6 DC L
MD 520 304 - 12 DC
MD 520 304 - 12 DC L
MD 520 304 - 24 AC
MD 520 304 - 24 AC L
MD 520 304 - 24 DC
MD 520 304 - 24 DC L
MD 520 341 - 6 DC
MD 520 341 - 6 DC L
MD 520 341 - 12 DC
MD 520 341 - 12 DC L
MD 520 341 - 24 AC
MD 520 341 - 24 AC L
MD 520 341 - 24 DC
MD 520 341 - 24 DC L
MD 520 343 - 6 DC
MD 520 343 - 6 DC L
MD 520 343 - 12 DC
MD 520 343 - 12 DC L
MD 520 343 - 24 AC
MD 520 343 - 24 AC L
MD 520 343 - 24 DC
MD 520 343 - 24 DC L
MD 520 401 - 6 DC
MD 520 401 - 6 DC L
MD 520 401 - 12 DC
MD 520 401 - 12 DC L
MD 520 401 - 24 AC
MD 520 401 - 24 AC L
MD 520 401 - 24 DC
MD 520 401 - 24 DC L
MD 520 403 - 6 DC
MD 520 403 - 6 DC L
MD 520 403 - 12 DC
MD 520 403 - 12 DC L
MD 520 403 - 24 AC
MD 520 403 - 24 AC L
MD 520 403 - 24 DC
MD 520 403 - 24 DC L
MD 520 404 - 6 DC
MD 520 404 - 6 DC L
MD 520 404 - 12 DC
MD 520 404 - 12 DC L
MD 520 404 - 24 AC
MD 520 404 - 24 DC
MD 520 404 - 24 DC L
MD 520 461 - 6 DC
MD 520 461 - 6 DC L
MD 520 461 - 12 DC
MD 520 461 - 12 DC L
MD 520 461 - 24 AC
MD 520 461 - 24 AC L
MD 520 461 - 24 DC
MD 520 461 - 24 DC L
MD 520 463 - 6 DC
MD 520 463 - 6 DC L
MD 520 463 - 12 DC
MD 520 463 - 12 DC L
MD 520 463 - 24 AC
MD 520 463 - 24 AC L
MD 520 463 - 24 DC
MD 520 463 - 24 DC L
MEH 520 101
MEH 520 121
MEH 520 181
MEH 520 501
MEH 520 701
MEH 520 801
MH 520 101
MH 520 121
MH 520 181
MH 520 304
MH 520 503
MH 520 504
MH 520 703
MH 520 704
MH 520 801
MH 520 803
MMD 510 341 - 24 DC
MMD 520 304 - 24 DC
MMD 520 304 T - 24 DC
MMD 520 341 - 24 DC