QEFV 40/10

(HU) UNITOP kompakt henger

Custom cylinder length (optional)
The value must be between 5 and 25.

You can add comments on the request summary page.

Cushioning: Built-in cushioning rings
Diameter: Ø40
Function: Single acting
Material body: Anodized aluminum
Material guide bushing: Sintered bronze
Material heads: Anodized aluminum
Material piston: Aluminum
Material piston rod: Chromed steel (CK45)
Material seals: Polyurethane, NBR
Medium: Compressed air
Operating pressure: 1…10 bar
Piston rod diameter: Ø12 mm
Piston rod position: Spring pushes piston rod out without pressure
Piston rod thread: M10 x 1,25 - male thread
Piston type: Magnetic
Port size / Connection: G 1/8"
Stroke: 10 mm
Temperature range: -20°C…+80°C
Traction force: 651 N
QEFV 40/10
(HU) UNITOP kompakt henger
Please register here to access downloads for data sheets and 3D models.

Product number Diameter Material seals Piston rod diameter Piston rod thread Port size / Connection Stroke Options
QEFV 12/5 Ø12 Polyurethane, NBR Ø6 mm M6 - male thread M5 5 mm
QEFV 12/10 Ø12 Polyurethane, NBR Ø6 mm M6 - male thread M5 10 mm
QEFV 16/5 Ø16 Polyurethane, NBR Ø8 mm M8 - male thread M5 5 mm
QEFV 16/10 Ø16 Polyurethane, NBR Ø8 mm M8 - male thread M5 10 mm
QEFV 16/15 Ø16 Polyurethane, NBR Ø8 mm M8 - male thread M5 15 mm
QEFV 16/20 Ø16 Polyurethane, NBR Ø8 mm M8 - male thread M5 20 mm
QEFV 16/25 Ø16 Polyurethane, NBR Ø8 mm M8 - male thread M5 25 mm
QEFV 20/5 Ø20 Polyurethane, NBR Ø10 mm M10 x 1,25 - male thread M5 5 mm
QEFV 20/10 Ø20 Polyurethane, NBR Ø10 mm M10 x 1,25 - male thread M5 10 mm
QEFV 20/15 Ø20 Polyurethane, NBR Ø10 mm M10 x 1,25 - male thread M5 15 mm
QEFV 20/20 Ø20 Polyurethane, NBR Ø10 mm M10 x 1,25 - male thread M5 20 mm
QEFV 20/25 Ø20 Polyurethane, NBR Ø10 mm M10 x 1,25 - male thread M5 25 mm
QEFV 25/5 Ø25 Polyurethane, NBR Ø10 mm M10 x 1,25 - male thread M5 5 mm
QEFV 25/10 Ø25 Polyurethane, NBR Ø10 mm M10 x 1,25 - male thread M5 10 mm
QEFV 25/15 Ø25 Polyurethane, NBR Ø10 mm M10 x 1,25 - male thread M5 15 mm
QEFV 25/20 Ø25 Polyurethane, NBR Ø10 mm M10 x 1,25 - male thread M5 20 mm
QEFV 25/25 Ø25 Polyurethane, NBR Ø10 mm M10 x 1,25 - male thread M5 25 mm
QEFV 32/5 Ø32 Polyurethane, NBR Ø12 mm M10 x 1,25 - male thread G 1/8" 5 mm
QEFV 32/10 Ø32 Polyurethane, NBR Ø12 mm M10 x 1,25 - male thread G 1/8" 10 mm
QEFV 32/15 Ø32 Polyurethane, NBR Ø12 mm M10 x 1,25 - male thread G 1/8" 15 mm
QEFV 32/20 Ø32 Polyurethane, NBR Ø12 mm M10 x 1,25 - male thread G 1/8" 20 mm
QEFV 32/25 Ø32 Polyurethane, NBR Ø12 mm M10 x 1,25 - male thread G 1/8" 25 mm
QEFV 40/5 Ø40 Polyurethane, NBR Ø12 mm M10 x 1,25 - male thread G 1/8" 5 mm
QEFV 40/15 Ø40 Polyurethane, NBR Ø12 mm M10 x 1,25 - male thread G 1/8" 15 mm
QEFV 40/20 Ø40 Polyurethane, NBR Ø12 mm M10 x 1,25 - male thread G 1/8" 20 mm
QEFV 40/25 Ø40 Polyurethane, NBR Ø12 mm M10 x 1,25 - male thread G 1/8" 25 mm
QEFV 50/5 Ø50 Polyurethane, NBR Ø16 mm M12 x 1,25 - male thread G 1/8" 5 mm
QEFV 50/10 Ø50 Polyurethane, NBR Ø16 mm M12 x 1,25 - male thread G 1/8" 10 mm
QEFV 50/15 Ø50 Polyurethane, NBR Ø16 mm M12 x 1,25 - male thread G 1/8" 15 mm
QEFV 50/20 Ø50 Polyurethane, NBR Ø16 mm M12 x 1,25 - male thread G 1/8" 20 mm
QEFV 50/25 Ø50 Polyurethane, NBR Ø16 mm M12 x 1,25 - male thread G 1/8" 25 mm
QEFV 63/5 Ø63 Polyurethane, NBR Ø16 mm M12 x 1,5 - male thread G 1/8" 5 mm
QEFV 63/10 Ø63 Polyurethane, NBR Ø16 mm M12 x 1,5 - male thread G 1/8" 10 mm
QEFV 63/15 Ø63 Polyurethane, NBR Ø16 mm M12 x 1,5 - male thread G 1/8" 15 mm
QEFV 63/20 Ø63 Polyurethane, NBR Ø16 mm M12 x 1,5 - male thread G 1/8" 20 mm
QEFV 63/25 Ø63 Polyurethane, NBR Ø16 mm M12 x 1,5 - male thread G 1/8" 25 mm
QEFV 80/5 Ø80 Polyurethane, NBR Ø20 mm M16 x 1,5 - male thread G 1/8" 5 mm
QEFV 80/10 Ø80 Polyurethane, NBR Ø20 mm M16 x 1,5 - male thread G 1/8" 10 mm
QEFV 80/15 Ø80 Polyurethane, NBR Ø20 mm M16 x 1,5 - male thread G 1/8" 15 mm
QEFV 80/20 Ø80 Polyurethane, NBR Ø20 mm M16 x 1,5 - male thread G 1/8" 20 mm
QEFV 80/25 Ø80 Polyurethane, NBR Ø20 mm M16 x 1,5 - male thread G 1/8" 25 mm
QEFV 100/5 Ø100 Polyurethane, NBR Ø25 mm M16 x 1,5 - male thread G 1/4" 5 mm
QEFV 100/10 Ø100 Polyurethane, NBR Ø25 mm M16 x 1,5 - male thread G 1/4" 10 mm
QEFV 100/15 Ø100 Polyurethane, NBR Ø25 mm M16 x 1,5 - male thread G 1/4" 15 mm
QEFV 100/20 Ø100 Polyurethane, NBR Ø25 mm M16 x 1,5 - male thread G 1/4" 20 mm
QEFV 100/25 Ø100 Polyurethane, NBR Ø25 mm M16 x 1,5 - male thread G 1/4" 25 mm
Type number Ø [mm] A B E E1 L N R T AM EE KK LA LB PL RT SW WH
QEFV 12/... Ø 12 6 6 29 1 35 42,5 18 1,5 16 M 5 M 6 16 4 6,5 M 4 5 7,5
QEFV 16/... Ø 16 8 6 29 1 35 43,5 18 2 20 M 5 M 8 16 4 6,5 M 4 7 8,5
QEFV 20/... Ø 20 10 6 36 1,5 39 46 22 2 22 M 5 M 10 x 1,25 18,5 4 8 M 5 9 7
QEFV 25/... Ø 25 10 6 40 1,5 39 46 26 2 22 M 5 M 10 x 1,25 18,5 4 8 M 5 9 7
QEFV 32/... Ø 32 12 6 50 2 42 49 32 2,8 22 G 1/8" M 10 x 1,25 21,5 4 6,5 M 6 10 7
QEFV 40/... Ø 40 12 6 60 2,5 45,5 54 42 2,8 22 G 1/8" M 10 x 1,25 21,5 4 7,5 M 6 10 8,5
QEFV 50/... Ø 50 16 6 68 3 45,5 55,5 50 3,5 24 G 1/8" M 12 x 1,25 23,5 4 7,5 M 8 13 10
QEFV 63/... Ø 63 16 8 87 4 51 61,5 62 3,5 24 G 1/8" M 12 x 1,25 28,5 4 7,5 M 10 13 10,5
QEFV 80/... Ø 80 20 8 107 4 62 75 82 4,5 32 G 1/8" M 16 x 1,5 28,5 4 9,5 M 10 17 13
QEFV 100/... Ø 100 25 8 128 5 68 83,5 103 6 40 G 1/4" M 20 x 1,5 28,5 4 10,5 M 10 22 15,5