RIM 20/125

(HU) ISO 6432 körprofil henger

Custom cylinder length (optional)
The value must be between 5 and 1000.

You can add comments on the request summary page.

Cushioning: Built-in cushioning rings
Diameter: Ø20
ISO standard: ISO 6432
Material body: Stainless steel
Material guide bushing: Sintered bronze
Material heads: Anodized aluminum
Material piston: Brass
Material piston rod: Stainless steel (AISI 304)
Material seals: Polyurethane, NBR
Medium: Compressed air
Operating pressure: 1…10 bar
Piston rod diameter: Ø8 mm
Piston rod thread: M8 - male thread
Piston type: Magnetic
Port size / Connection: G 1/8"
Stroke: 125 mm
Temperature range: -20°C…+80°C
Thrust force: 179 N
Traction force: 150 N
Ways: Double acting
RIM 20/125
(HU) ISO 6432 körprofil henger
Please register here to access downloads for data sheets and 3D models.

Product number Diameter Material seals Piston rod diameter Piston rod thread Port size / Connection Stroke Options
RIM 8/10 Ø8 Polyurethane, NBR Ø4 mm M4 - male thread M5 10 mm
RIM 8/25 Ø8 Polyurethane, NBR Ø4 mm M4 - male thread M5 25 mm
RIM 8/40 Ø8 Polyurethane, NBR Ø4 mm M4 - male thread M5 40 mm
RIM 8/50 Ø8 Polyurethane, NBR Ø4 mm M4 - male thread M5 50 mm
RIM 8/80 Ø8 Polyurethane, NBR Ø4 mm M4 - male thread M5 80 mm
RIM 8/100 Ø8 Polyurethane, NBR Ø4 mm M4 - male thread M5 100 mm
RIM 8/125 Ø8 Polyurethane, NBR Ø4 mm M4 - male thread M5 125 mm
RIM 10/10 Ø10 Polyurethane, NBR Ø4 mm M4 - male thread M5 10 mm
RIM 10/25 Ø10 Polyurethane, NBR Ø4 mm M4 - male thread M5 25 mm
RIM 10/40 Ø10 Polyurethane, NBR Ø4 mm M4 - male thread M5 40 mm
RIM 10/50 Ø10 Polyurethane, NBR Ø4 mm M4 - male thread M5 50 mm
RIM 10/80 Ø10 Polyurethane, NBR Ø4 mm M4 - male thread M5 80 mm
RIM 10/100 Ø10 Polyurethane, NBR Ø4 mm M4 - male thread M5 100 mm
RIM 10/125 Ø10 Polyurethane, NBR Ø4 mm M4 - male thread M5 125 mm
RIM 12/10 Ø12 Polyurethane, NBR Ø6 mm M6 - male thread M5 10 mm
RIM 12/25 Ø12 Polyurethane, NBR Ø6 mm M6 - male thread M5 25 mm
RIM 12/40 Ø12 Polyurethane, NBR Ø6 mm M6 - male thread M5 40 mm
RIM 12/50 Ø12 Polyurethane, NBR Ø6 mm M6 - male thread M5 50 mm
RIM 12/80 Ø12 Polyurethane, NBR Ø6 mm M6 - male thread M5 80 mm
RIM 12/100 Ø12 Polyurethane, NBR Ø6 mm M6 - male thread M5 100 mm
RIM 12/125 Ø12 Polyurethane, NBR Ø6 mm M6 - male thread M5 125 mm
RIM 12/160 Ø12 Polyurethane, NBR Ø6 mm M6 - male thread M5 160 mm
RIM 12/200 Ø12 Polyurethane, NBR Ø6 mm M6 - male thread M5 200 mm
RIM 16/10 Ø16 Polyurethane, NBR Ø6 mm M6 - male thread M5 10 mm
RIM 16/25 Ø16 Polyurethane, NBR Ø6 mm M6 - male thread M5 25 mm
RIM 16/40 Ø16 Polyurethane, NBR Ø6 mm M6 - male thread M5 40 mm
RIM 16/50 Ø16 Polyurethane, NBR Ø6 mm M6 - male thread M5 50 mm
RIM 16/80 Ø16 Polyurethane, NBR Ø6 mm M6 - male thread M5 80 mm
RIM 16/100 Ø16 Polyurethane, NBR Ø6 mm M6 - male thread M5 100 mm
RIM 16/125 Ø16 Polyurethane, NBR Ø6 mm M6 - male thread M5 125 mm
RIM 16/160 Ø16 Polyurethane, NBR Ø6 mm M6 - male thread M5 160 mm
RIM 16/200 Ø16 Polyurethane, NBR Ø6 mm M6 - male thread M5 200 mm
RIM 16/250 Ø16 Polyurethane, NBR Ø6 mm M6 - male thread M5 250 mm
RIM 20/10 Ø20 Polyurethane, NBR Ø8 mm M8 - male thread G 1/8" 10 mm
RIM 20/25 Ø20 Polyurethane, NBR Ø8 mm M8 - male thread G 1/8" 25 mm
RIM 20/40 Ø20 Polyurethane, NBR Ø8 mm M8 - male thread G 1/8" 40 mm
RIM 20/50 Ø20 Polyurethane, NBR Ø8 mm M8 - male thread G 1/8" 50 mm
RIM 20/80 Ø20 Polyurethane, NBR Ø8 mm M8 - male thread G 1/8" 80 mm
RIM 20/100 Ø20 Polyurethane, NBR Ø8 mm M8 - male thread G 1/8" 100 mm
RIM 20/160 Ø20 Polyurethane, NBR Ø8 mm M8 - male thread G 1/8" 160 mm
RIM 20/200 Ø20 Polyurethane, NBR Ø8 mm M8 - male thread G 1/8" 200 mm
RIM 20/250 Ø20 Polyurethane, NBR Ø8 mm M8 - male thread G 1/8" 250 mm
RIM 20/320 Ø20 Polyurethane, NBR Ø8 mm M8 - male thread G 1/8" 320 mm
RIM 25/10 Ø25 Polyurethane, NBR Ø10 mm M10 x 1,25 - male thread G 1/8" 10 mm
RIM 25/25 Ø25 Polyurethane, NBR Ø10 mm M10 x 1,25 - male thread G 1/8" 25 mm
RIM 25/40 Ø25 Polyurethane, NBR Ø10 mm M10 x 1,25 - male thread G 1/8" 40 mm
RIM 25/50 Ø25 Polyurethane, NBR Ø10 mm M10 x 1,25 - male thread G 1/8" 50 mm
RIM 25/80 Ø25 Polyurethane, NBR Ø10 mm M10 x 1,25 - male thread G 1/8" 80 mm
RIM 25/100 Ø25 Polyurethane, NBR Ø10 mm M10 x 1,25 - male thread G 1/8" 100 mm
RIM 25/125 Ø25 Polyurethane, NBR Ø10 mm M10 x 1,25 - male thread G 1/8" 125 mm
RIM 25/160 Ø25 Polyurethane, NBR Ø10 mm M10 x 1,25 - male thread G 1/8" 160 mm
RIM 25/200 Ø25 Polyurethane, NBR Ø10 mm M10 x 1,25 - male thread G 1/8" 200 mm
RIM 25/250 Ø25 Polyurethane, NBR Ø10 mm M10 x 1,25 - male thread G 1/8" 250 mm
RIM 25/320 Ø25 Polyurethane, NBR Ø10 mm M10 x 1,25 - male thread G 1/8" 320 mm
Type number Ø [mm] A B C D E K L M N P R AM EE KK SW
RIM 8/... Ø 8 4 M 12 x 1,25 8 16 4 16 12 86 6 46 64 12 M 5 M 4 -
RIM 10/... Ø 10 4 M 12 x 1,25 8 16 4 16 12 86 6 46 64 12 M 5 M 4 -
RIM 12/... Ø 12 6 M 16 x 1,5 12 19 6 22 18 104 9 48 75 16 M 5 M 6 5
RIM 16/... Ø 16 6 M 16 x 1,5 12 19 6 22 18 109 9 53 82 16 M 5 M 6 5
RIM 20/... Ø 20 8 M 22 x 1,5 16 27 8 24 20 131 12 67 95 20 G 1/8" M 8 7
RIM 25/... Ø 25 10 M 22 x 1,5 16 30 8 28 22 140 12 68 104 22 G 1/8" M 10 x 1,25 9